Nagaland Assembly Election 2023 Complete List Of Party Wise Candidates And Their Constituencies

Nagaland Assembly Election 2023 Party Wise Candidates List: पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड में सोमवार (27 फरवरी) को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुके हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, 82.42 फीसदी वोटिंग हई है. अब सभी को 2 मार्च का इंतजार है, जब वोटों की गिनती होगी. सोमवार को प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी, क्योंकि एक सीट पर पहले ही बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया जा चुका था.
प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है. एनडीपीपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी ने 20 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई है. वहीं कांग्रेस ने 27 सीटों पर सीटों पर चुनाव लड़ा है. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 12 राजनीतिक दल मैदान में हैं.
बीजेपी ने किस सीट से किसे उतारा
| विधानसभा सीट | उम्मीदवार का नाम | |
| 1 | दीमापुर-1 | एच. तोविहोतो अयमी |
| 2 | घसपनी-1 (एसटी) | एन. जैकब ज्हिमोमी |
| 3 | दक्षिणी अंगामी-2 (एसटी) | इंजी. कृपोल विस्तु |
| 4 | तुली | पंजंग जमीर |
| 5 | कोरिडांग | इमकोंग एल. इम्चेन |
| 6 | अलांगटाकी | तेमजेन इमना अलांग |
| 7 | अकुलुटो | कज्हेतो किमिनी |
| 8 | अटोइजू | कहुली सेमा |
| 9 | सुरुहोतो | एच. खेहोवी |
| 10 | त्यूई | यंथुंगो पट्टोन |
| 11 | वोक्हा | रेनबनथंग इजांग |
| 12 | भंडारी | म्होनलुमो किकोन |
| 13 | तिज़ित | पैवांग कोन्याक |
| 14 | फोमचिंग | कोनंगाम कोन्याक |
| 15 | मोन टाउन | इंजी. चेआंग कोन्याक |
| 16 | लांगलेंग | पैंगन्यू फोम |
| 17 | लांगखिम चेर | सेथरांगक्यू संगतम |
| 18 | ट्यूनसंग सदर-1 | बषांगमोंगबा चांग |
| 19 | नोक्लाक | एच. हैयिंग |
| 20 | सेयोचंग सितिमी | सेयोचंग सितिमी (एसटी) |
कांग्रेस उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट
| विधानसभा सीट | उम्मीदवार का नाम | |
| 1 | दीमापुर-1 | के. थेरी |
| 2 | दीमापुर-2 (एसटी) | एम. अमेंटो चिस्ती |
| 3 | दीमापुर-3 (एसटी) | वी. लासुहो |
| 4 | घसपनी-1 (एसटी) | अकावी एन. ज्हिमोमी |
| 5 | टेननिंग (एसटी) | रोजी थॉमसन |
| 6 | उत्तरी अंगामी-2 (एसटी) | सेयिएविल्ली चाचू |
| 7 | चोज़ूबा (एसटी) | वप्रुमो देमो |
| 8 | फेक (एसटी) | ज़ाचिहू रिंगा वेदो |
| 9 | मोंगोया (एसटी) | एस. सुपोंगमेरेन जमीर |
| 10 | आंग्लेंडेन (एसटी) | तोशीपोकबा |
| 11 | अकुलोटो (एसटी) |
हेकाशे सुमी |
| 12 | वोखा टाउन (एसटी) |
एन. वोबेनथुंग लोथुमी |
| 13 | सनिस (एसटी) |
यान्चामो ओवुंग |
| 14 | तिजित (एसटी) |
इंजी. टी. थॉमस कोन्याक |
| 15 | फोमचिंग (एसटी) |
टी. नगमपाई कोन्याक |
| 16 | अबोई (एसटी) |
सी. मैनपोन कोन्याक |
| 17 | लोंगलेंग (एसटी) |
डेन्गन वाई. एवेन्नोहो |
| 18 | त्युएनसांग सदर-2 (एसटी) |
जेड. थ्रोंग्सो यिम्ख्युंग |
| 19 | शमटर-चेसर (एसटी) |
डब्ल्यू. अकुम यिमखिउंग |
| 20 | सियुचोंग-सतीमी (एसटी) |
एस. खसेओ संगतम |
| 21 | पुंगरो-किफिरे (एसटी) |
टी. अत्सुबा यिम्खिउंग |
| 22 | इम्पुर | मुकुल वासनिक |
| 23 | तहोक |
शबोह कोन्याक |
| 24 | कोहिमा टाउन |
मेशेनलो काठ |
| 25 | मोकोकचुंग टाउन | एलेम जोंगशी |
| 26 | भंडारी |
चेनीथुंग हम्त्सो |
| 27 | नोकलक |
पी. मुलंग |
NDPP के सभी 40 उम्मीदवारों के नाम
| विधानसभा सीट | उम्मीदवार का नाम | |
| 1 | दीमापुर-2 | मोतोशी लोंगकुमेर |
| 2 | दीमापुर-3 | हेकानी जाखलू |
| 3 | घसपनी-2 | झालियो रियो |
| 4 | टेनिंग | टैरी जेलियांग |
| 5 | पेरेन | टी.आर. जेलियांग |
| 6 | पश्चिमी अंगामी | सल्हौतुओनुओ क्रूस |
| 7 | कोहिमा टाउन | डॉ नीकीसेली निकी किरे |
| 8 | उत्तरी अंगामी | डॉ केकरीएलहौली यहोम |
| 9 | उत्तरी अंगामी-1 | नेफियू रियो |
| 10 | त्सेमिन्यु | आर. खिंग |
| 11 | पुघोबोतो | विखेहो स्वु |
| 12 | दक्षिणी अंगामी-2 | मेदो योखा |
| 13 | पफुत्सेरो | नीबा क्रोनु |
| 14 | चिजामी | केजी केन्ये |
| 15 | चोजुबा | कुदेचो खामो |
| 16 | फेक | कुपोटा खेसोह |
| 17 | मेलुरी | जेड. न्यूसिथो न्यूथे |
| 18 | अर्काकोंग | इम्नातिबा |
| 19 | इम्पुर | टीएम मानेन |
| 20 | अन्जेत्योंगपंग | तोंगपंग ओज़ुकुम |
| 21 | मोंगोया | इम्कोंगमार |
| 22 | आंग्लेंडेन | शेयरिंगेन लोंग्कुमेर |
| 23 | मोकोकचुंग टाउन |
मेत्सुबो जमीर |
| 24 | जंगपेटकोंग | तेतेम्जेनमेंबा |
| 25 | अघुनातो | पुखयि सुमि |
| 26 | जुन्हेबोतो | केटी सुखालू |
| 27 | सताका | जी कातो ऐ |
| 28 | सनिस |
महथुंग यंथन |
| 29 | वाकचिंग | डब्ल्यू चिंगांग कोन्याक |
| 30 | तापी | नोक वांगनाओ |
| 31 | तहोक |
सीएल जॉन |
| 32 | अबोई |
एशाक कोन्याक |
| 33 | मोका |
ईई पंगतेंग कोन्याक |
| 34 | तमलू |
बीएस नगनलंग फोम |
| 35 | नोकसेन |
एच चुबा चांग |
| 36 | तुएनसांग सदर-2 | के ओडीबेंडंग चांग |
| 37 | टोबू |
एन बोंगखाओ कोन्याक |
| 38 | थोनोक्न्यू | एस हेनो खियमनुइंगन |
| 39 | शामतोर-चेसोर | एस केओशु यिमकचुंगेर |
| 40 | पुंगरो-किफिरे | खलेमनेव यिमकचुंगेर |

